| PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 45 | 35 | 10 | 58.62 |
| 2 | Corinthians | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 42 | 30 | 12 | 58.62 |
| 3 | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | 12 | 58.33 |
| 4 | São Paulo | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55.17 |
| 5 | Flamengo | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 | 38 | 10 | 55.17 |
| 6 | Fluminense | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 42 | 37 | 5 | 54.02 |
| 7 | Internacional | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 35 | 11 | 50.57 |
| 8 | Figueirense | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 35 | 1 | 47.13 |
| 9 | Palmeiras | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 28 | 6 | 47.13 |
| 10 | Coritiba | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45.98 |
| 11 | Grêmio | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 46.43 |
| 12 | Atlético GO | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 34 | 2 | 44.83 |
| 13 | Santos | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 45.24 |
| 14 | Bahia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.23 |
| 15 | Ceará | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 47 | -12 | 36.78 |
| 16 | Cruzeiro | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35.63 |
| 17 | Atlético MG | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 46 | -11 | 33.33 |
| 18 | Atlético PR | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 43 | -14 | 32.18 |
| 19 | Avaí | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 37 | 59 | -22 | 29.89 |
| 20 | América MG | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 37 | 50 | -13 | 27.59 |
Meu objetivo é mostrar informaçoes sobre o time do Figueirense. Suas vitorias, derrotas e empates.
sábado, 15 de outubro de 2011
Ranking atualizado do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário